| Nama Proyek | : | pemasangan pipa |
| Lokasi | : | sudirman 21 |
| No | Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a.2 | plasteran dinding | m3 | 2,00 | Rp 3.292.500,00 | Rp 6.585.000,00 |
| 2 | a.2 | bata merah | m3 | 1,00 | Rp 7.500,00 | Rp 7.500,00 |
| JUMLAH HARGA PEKERJAAN (A): | Rp 6.592.500,00 | |||||
| OVERHEAD & PROFIT 10% (B): | Rp 659.250,00 | |||||
| PPN 11% (C): | Rp 797.692,50 | |||||
| GRAND TOTAL (A + B + C): | Rp 8.049.442,50 | |||||
Dibuat Oleh,
Estimator
( ........................................ )
Disetujui Oleh,
Manager Konstruksi
( ........................................ )